(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
245.000€ € / 5.000€ Mês
Referência
TRES_02
Natureza
Trespasse com Arrendamento de Imóvel
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Bar / Restaurante
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Atividades Económicas
Restaurante
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
221 m2
Área Bruta
327 m2
Área de Terreno
0 m2
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1162 , 4150-173, Porto (+351)220 974 552
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351)912 447 727 (Chamada para a rede fixa nacional)
Trespasse de restaurante no coração da cidade do Porto, totalmente equipado e mobilado, pronto a operar. Distribuído por dois pisos, o espaço dispõe de dois amplos salões, cozinha totalmente equipada, 2 instalações sanitárias, 3 arrecadações e corredor, oferecendo uma capacidade para 80 lugares sentados. Equipado com ar condicionado e saída de fumos, beneficia ainda de uma excelente montra e estacionamento automóvel nas proximidades. Totalmente renovado em 2024, encontra-se inserido num edifício localizado no centro histórico do Porto, numa zona de elevada visibilidade e forte afluência turística, tornando-se uma excelente oportunidade para diferentes conceitos de restauração. Localização estratégica: .junto ao Túnel dos Almadas .a 150 metros da Avenida dos Aliados .a 300 metros da Estação de São Bento .a 350 metros da Câmara Municipal do Porto .a 400 metros da Torre dos Clérigos .a 500 metros da estação de metro da Trindade Condições de arrendamento: renda mensal de 5.000€, com contrato de 10 anos e respetivos acertos. Possibilidade de facilidades de pagamento mediante acordo. Uma oportunidade “chave na mão” para quem pretende investir numa das zonas mais procuradas e valorizadas da cidade do Porto. Entre em contacto para saber mais.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 3 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.