(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
380.000€
Referência
ALV_C_FB_P-1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Recuperado
Certificado energético
D
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
68 m2
Área Bruta
152.2 m2
Área de Terreno
0 m2
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1162 , 4150-173, Porto (+351)220 974 552
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351)912 447 727 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apresentamos um encantador apartamento T1 situado no coração do Porto com 68 m2 e 84,2 de jardim. Este fabuloso T1 está inserido num empreendimento do final do século XIX, mas com um charme e uma presença da modernidade e conforto atuais, mantendo a fachada típica Portuense. Para além do diferencial supracitado, este fantástico empreendimento é caraterizado pelos altos pés-direitos, tetos estucados próprio do século de construção e pelos acabamentos de alta qualidade. O apartamento está equipado com eletrodomésticos modernos, possui somente materiais nobres e alia todo o conforto e beleza do restauro com a modernidade contemporânea. Este imóvel beneficia ainda da localização privilegiada em plena baixa do Porto, a escassos minutos da Rua de Cedofeita, da Praça da República e da Avenida dos Aliados Encontra-se próximo das principais artérias comerciais e culturais da cidade, com acesso fácil a transportes públicos eficientes — incluindo metro e autocarros — os moradores podem desfrutar facilmente de tudo aquilo que esta metrópole tem para oferecer. Além disso, este apartamento proporciona não só conforto mas também potencial único para investimento numa zona crescente da cidade onde história se cruza diariamente com modernidade, ideal tanto quer residir permanentemente quer como oportunidade rentável num distrito emergente. Contacte para agendar a sua visita.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Jardim : | 84.2 m2 |
|---|
285.000€
285.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: SDB_P4_FG
Ref: SDB_P4_FG
470.000€
470.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: FRC_FD_P0
Ref: FRC_FD_P0
850.000€
850.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: IMO_CDF497_P4_FI
Ref: IMO_CDF497_P4_FI