(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
STC_693_P2_FG
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Recuperado
Certificado energético
D
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
43 m2
Área Bruta
44.6 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T1 no coração do Porto, com cerca de 44,6 m², situado numa das zonas mais emblemáticas e vibrantes da cidade. Ideal tanto para habitação própria como para investimento, este imóvel beneficia de uma localização absolutamente estratégica, rodeado por todo o tipo de serviços, comércio e transportes, numa das áreas com maior procura turística de Portugal. O empreendimento alia modernidade, conforto e uma localização premium, proporcionando um estilo de vida urbano distinto, com acesso imediato às principais comodidades da cidade. Este projeto resulta da remodelação integral de um piso completo, em plena Rua de Santa Catarina, uma das artérias mais icónicas do Porto, e contará com acabamentos e comodidades de nível premium. O que torna este empreendimento único? Design moderno, elegante e funcional Cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos de última geração Casas de banho com acabamentos de luxo Excelente luminosidade natural nas áreas de estar Elevado padrão de construção e atenção rigorosa aos detalhes Versatilidade ideal para diferentes estilos de vida Inserido numa rua pedonal dinâmica, conhecida pelas suas lojas, restaurantes e oferta cultural, este empreendimento oferece um ambiente urbano sofisticado e cheio de vida. Detalhes do Empreendimento Localização: Coração da Baixa do Porto Estado: É possivel visitar a obra Entrega: Junho de 2026 Acesso: Direto à rua pedonal e a múltiplas atrações culturais Pontos de Interesse nas Proximidades Restaurantes e cafés de referência Lojas de marcas internacionais e boutiques locais Museus, teatros e espaços culturais Parques e zonas verdes Transportes públicos de fácil e rápido acesso Se procura viver — ou investir — no epicentro da vida urbana, com tudo à sua porta, este projeto é a escolha certa.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.050.000€
1.050.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: PDN_FF_P3
Ref: PDN_FF_P3
250.000€
250.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: IMO_CCF_P1_FCB
Ref: IMO_CCF_P1_FCB
1.725.000€
1.725.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: FERC_FOLI_G_P0_B0.1
Ref: FERC_FOLI_G_P0_B0.1