(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
211.330€
Referência
ANT_S_GUI_P1_FH
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Braga
Concelho
Guimarães
Freguesia
Azurém
Código Postal
4800
Área Útil
67.11 m2
Área Bruta
80.76 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T1 junto ao polo universitário de Guimarães com lugar de garagem. Este fantástico imóvel insere-se num novo empreendimento imobiliário situado numa localização privilegiada, junto ao polo da Universidade de Guimarães e a poucos minutos do centro da cidade. Trata-se de uma excelente oportunidade de investimento, especialmente para arrendamento a estudantes ou profissionais deslocados. O empreendimento encontra-se a apenas 2 minutos a pé do Campus Universitário de Azurém e do mercado tradicional, beneficiando ainda da proximidade ao centro urbano e aos principais acessos de entrada e saída da cidade. O empreendimento é composto por apartamentos T1 e T2, todos com lugar de garagem. As habitações foram cuidadosamente projetadas para proporcionar conforto e funcionalidade, dispondo de cozinhas totalmente equipadas com placa de indução, forno, micro-ondas, frigorífico combinado, exaustor e máquina de lavar louça. Destacam-se igualmente pelos acabamentos de qualidade superior e pela excelente construção, garantindo elevados níveis de isolamento térmico e acústico. A Universidade do Minho tem vindo a afirmar-se nos primeiros lugares dos rankings internacionais de prestígio académico, o que tem contribuído para o aumento significativo da procura de alojamento, tanto por estudantes estrangeiros como nacionais, que privilegiam qualidade e proximidade aos campus universitários. Aliando localização estratégica a comodidade, os apartamentos oferecem soluções habitacionais modernas, confortáveis e práticas, com especial atenção ao detalhe, qualidade dos materiais e eficiência construtiva. Todos os fogos incluem lugar de garagem. Os imoveis encontram-se prontos a habitar. Fale connosco para mais informações.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Garagem : | 13.65 m2 |
|---|
202.240€
202.240€
Braga / Guimarães / Azurém
Ref: ANT_S_GUI_P3_FAI
Ref: ANT_S_GUI_P3_FAI
202.240€
202.240€
Braga / Guimarães / Azurém
Ref: ANT_S_GUI_P1_FP
Ref: ANT_S_GUI_P1_FP
211.330€
211.330€
Braga / Guimarães / Azurém
Ref: ANT_S_GUI_P2_FT
Ref: ANT_S_GUI_P2_FT