(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
225.000€
Referência
THM_FR.G_(P.1)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
46.24 m2
Área Bruta
68.79 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IM COMPANY
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, PortoLu Bassoli
Consultor
910119972
(Chamada para a rede móvel nacional)
Incrível apartamento T1 com área bruta privativa de 46,24m2, mais 4m2 de terraço e varanda. O melhor de dois mundos, viver em apartamento com o espaço exterior que merece e precisa. Localizado em Gulpilhares, a poucos minutos do vibrante centro de Vila Nova de Gaia, o apartamento oferece o equilíbrio ideal para quem procura conforto, proximidade e qualidade de vida. Este elegante apartamento encontra-se inserido no condomínio privado The Meadow , que conta com apenas doze apartamentos de tipologias T0 a T2. Cada unidade deste fantástico empreendimento foi cuidadosamente projetada para oferecer uma experiência única de conforto, combinando interiores elegantes com generosos espaços exteriores privados, onde poderá criar o seu próprio oásis ao ar livre. Pensado para quem aprecia uma vida com mais liberdade e privacidade, o edifício oferece ainda garagens privativas e um deslumbrante espaço verde comum com mais de 1500m². 0 Imagine-se a começar o dia com uma caminhada tranquila num circuito pedonal rodeado de natureza ao som suave de um ribeiro, tudo dentro do seu condomínio. Viver no The Meadow é abraçar o futuro com conforto e elegância, num ambiente criado para os que valorizam a tranquilidade e a exclusividade. Não perca esta oportunidade, marque já a sua visita. IM HOME, é uma agência imobiliária portuguesa, presente no mercado nacional há 2 anos, especializada no mercado residencial prime e faz parte do Grupo IM COMPANY com 14 anos de trabalho e dedicação no Porto e Região, nas áreas de Arquitetura, Construção, Engenharia e Decoração.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 3 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| TERAÇOS E VARANDAS: | 3.96 m2 |
|---|---|
| GARAGEM : | 18 m2 |
531.240€
531.240€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: AVP_F-AE-P8
Ref: AVP_F-AE-P8
526.870€
526.870€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: AVP_FC-P1
Ref: AVP_FC-P1
775.000€
775.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: DAT_P3_FT
Ref: DAT_P3_FT