(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
850.000€
Referência
WLRD_T2_P1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
105.58 m2
Área Bruta
125 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T2 na frente Ribeirinha da Foz do Douro, numa zona habitacional de luxo, reconhecida como área premium no Porto. Este fantástico apartamento virado a poente e extremamente luminoso, contempla duas suites, mais uma casa de banho de apoio, closet, varanda, lavandaria, terraço com vistas para o rio e dois lugares de estacionamento privativo. Encontra-se situado ao nível do piso 1, com entrada e estacionamento independentes. Trata-se de uma reabilitação total, dando uma vida nova a uma antiga Moradia Unifamiliar de Luxo dos Anos 70 com uma identidade única e localização privilegiada na cidade do Porto. O edifício é constituído por 7 apartamentos de diferentes tipologias com elevador e estacionamento privativo. É um edifício com caraterísticas de um condomínio privativo e diferenciado na cidade do Porto. O projeto é da autoria do arquiteto Tiago Spratley que deu vida a este projeto único de luxo com muita individualidade mas mantendo o ADN comum. Fale connosco e agende a sua vista! IM HOME, é uma agência imobiliária portuguesa, presente no mercado nacional há 2 anos, especializada no mercado residencial prime e faz parte do Grupo IM COMPANY com 14 anos de trabalho e dedicação no Porto e Região, nas áreas de Arquitetura, Construção, Engenharia e Decoração.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 13 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Varanda: | 10 m2 |
|---|---|
| Terraço: | 35 m2 |
| Área Coberta : | 126 m2 |
| Área descoberta : | 78 m2 |
740.125€
740.125€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: SDB_P2_FD
Ref: SDB_P2_FD
2.250.000€
2.250.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: PDN_FG_P4/5
Ref: PDN_FG_P4/5
660.000€
660.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: COSL_F5.4_P5
Ref: COSL_F5.4_P5