(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
524.188€
Referência
AVP_FAG-P9
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3+1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
180 m2
Área Bruta
204 m2
Área de Terreno
0 m2
Fantástico e Imperdível apartamento T3+1 NOVO de Luxo em Gaia Este fantástico imóvel situado no coração de Vila Nova Gaia com acabamentos de luxo pode ser a sua casa ideal. Servido de todos os transportes e serviços. É o imóvel que estava à espera para a sua família. Não perca esta oportunidade, marque já a sua visita. IM HOME, é uma agência imobiliária portuguesa presente no mercado nacional há 2 anos, especializada no mercado residencial prime e faz parte do Grupo IM COMPANY com 14 anos de trabalho e dedicação no Porto e Região, nas áreas de Arquitetura, Construção, Engenharia, Decoração.
| Gerais | Pisos: | 9 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
735.000€
735.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: MARD_2_P4_FAC
Ref: MARD_2_P4_FAC
354.330€
354.330€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: PESC_P2_FO
Ref: PESC_P2_FO
680.000€
680.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: MARD_4_P4_FY
Ref: MARD_4_P4_FY