(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
422.500€
Referência
WST_P4_FR.C41BO-ED.C
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425
Área Útil
137.3 m2
Área Bruta
169.3 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IM COMPANY
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, PortoMarcela Machado
Consultor
916770628
(Chamada para a rede móvel nacional)
Este Espetacular apartamento T3 com 137,3mts. de área útil, inserido no condomínio privado WHITE STONE, em plena sintonia com a natureza e nela inspirado, traz conforto e equilíbrio para quem procura tranquilidade em morar no coração de Águas Santas, com uma área privativa descoberta de 32mts. Este apartamento conta ainda com 2 lugares de garagem. Prima pela sua arquitetura única de traçado forte com linhas direitas e cores suaves, a começar pela requintada fachada ventilado estilo mármore estremoz. Aqui respira-se um conceito contemporâneo e um ambiente tranquilo, permitindo uma qualidade de vida superior! Apostamos na diferenciação e originalidade, destacando: - a localização central com os acessos rápidos; - o cuidado na escolha dos materiais e técnicas de construção; - as áreas generosas, bem como desafogadas varandas a ampliar horizontes domésticos; - as diferenciadoras zonas comuns, incluindo jardins interiores privativos, além de amplas salas de condomínio. O Empreendimento ressalva comodidades de topo, desde piscina exterior no jardim, a conceitos de dining room (copa e confeção), kids club, cross fit area, etc. Não perca esta oportunidade, marque já a sua visita. IM HOME, é uma agência imobiliária portuguesa, presente no mercado nacional há 2 anos, especializada no mercado residencial prime e faz parte do Grupo IM COMPANY com 14 anos de trabalho e dedicação no Porto e Região, nas áreas de Arquitetura, Construção, Engenharia e Decoração.
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
VARANDA : | 9.7 m2 |
---|---|
TERRAÇO: | 22.3 m2 |
412.500€
412.500€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: WST_P4_FR.A44T-ED.A
Ref: WST_P4_FR.A44T-ED.A
412.500€
412.500€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: WST_P4_FR.B41AQ-ED.B
Ref: WST_P4_FR.B41AQ-ED.B
417.500€
417.500€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: WST_P3_FR.C31BK-ED.C
Ref: WST_P3_FR.C31BK-ED.C