(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.050.000€
Referência
FERC_FOLI_B_P0_A0.2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2028
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
183 m2
Área Bruta
387 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T4 de luxo na Foz, Porto Este fantástico e singular T4, inserido num condomínio privado cuidadosamente estruturado, insere-se ao nível do rés do chão, oferecendo a verdadeira experiência habitacional de moradia com os seus dois grandes jardins. Este apartamento único, possui a particularidade de possuir um duplo pé direito que lhe dá acesso direto e desimpedido aos enormes jardins. Os quartos dividem-se em Master Suite e três Suites. Como se tudo isto não fosse o suficiente, ainda possui box para três viaturas. Desenvolvido com forte referência à identidade local, o seu conceito arquitetónico materializa-se num projeto que se integra naturalmente na envolvente, promovendo uma relação equilibrada entre os espaços interiores e exteriores. Desta visão de equilíbrio nasce também a seleção cuidada dos materiais das fachadas, que contribuem para uma estética fluida onde o verde envolvente assume o papel principal. Este é o lugar para um dia a dia vivido com conforto e segurança, em espaços interiores amplos e pensados para manter total sintonia com a paisagem envolvente. Uma celebração quotidiana, numa arquitetura moderna que convida sempre a luz natural a preencher cada divisão. Centralizado numa das áreas mais emblemáticas desta cidade do Porto, simultaneamente moderna e ancestral, a Foz tem as suas origens entre o rio e o mar, onde convivem a tradição piscatória e a elegância da elite local. É um lugar de charme e distinção, onde a memória permanece viva e o futuro se renova a cada dia. Da autoria do renomado arquiteto José Carlos Cruz, que descreve esta obra e a sua inspiração como “A sumptuosa cobertura arbórea, que confere a esta zona (...) características singulares, foi, desde a sua génese, incorporada no projeto como uma segunda pele.” Todo o projeto é pensado ao ínfimo detalhe, desde a beleza à qualidade de execução. Fale connosco para saber mais.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 14 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Área Bruta Exterior : | 204 m2 |
|---|
442.500€
442.500€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: SER239_FA_P1
Ref: SER239_FA_P1
630.000€
630.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: SRAP_ FR.L_ P.3
Ref: SRAP_ FR.L_ P.3
1.600.000€
1.600.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: FERC_FOLI_B_P0_A0.1
Ref: FERC_FOLI_B_P0_A0.1