(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
950.000€
Referência
MOR_006
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
193 m2
Área Bruta
314 m2
Área de Terreno
265 m2
Partilhar
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1162 , 4150-173, PortoThalita Freitas
Diretora
913919322
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 situada a apenas DOIS MINUTOS A PÉ da Praia de Salgueiros, com PISCINA AQUECIDA. Esta propriedade de 2021, destaca-se como um verdadeiro refúgio junto ao mar. O espaço exterior dispõe de piscina aquecida, churrasqueira e zona de estar, ideal para momentos de lazer e convívio. Conheça esta magnífica moradia em banda, perfeita para quem valoriza bem-estar, conforto e qualidade de vida. No rés do chão, um hall de entrada convidativo conduz a uma sala espaçosa e luminosa, pensada para receber família e amigos. A cozinha encontra-se totalmente equipada e mobilada, inclui área de refeições e oferece grande funcionalidade no dia a dia, complementada por um WC completo. No primeiro andar, encontram-se três quartos: um com roupeiro e duas amplas suites. Todos os quartos possuem varanda, sendo que uma das suites inclui um closet. O segundo piso é dedicado a uma elegante suite master, que beneficia de um terraço com vista para o mar, proporcionando um ambiente único e relaxante. A moradia é comercializada totalmente mobilada e apresenta acabamentos de elevada qualidade, como tetos falsos com iluminação LED, ar condicionado e janelas com vidros duplos e corte térmico. No piso -1 dispõe ainda de garagem com capacidade para dois a três veículos, lavandaria, WC e zona de arrumos. Uma casa pensada para oferecer conforto, espaço e proximidade ao mar. Aproveite esta oportunidade única de viver com tranquilidade num cenário privilegiado! Contacte-nos para saber mais!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
390.000€
390.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Grijó e Sermonde
Ref: MOR_007
Ref: MOR_007
860.000€
860.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: CHI_ MR.FR.C
Ref: CHI_ MR.FR.C