(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000.000€
Referência
MOR_016
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400
Área Útil
0 m2
Área Bruta
444.3 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1162 , 4150-173, PortoEmanuel Cabral
Consultor
912741650
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos uma exclusiva moradia T4 situada junto à Praia de Salgueiros, onde o conforto, a elegância e a proximidade ao mar se unem numa proposta residencial de excelência com vista mar. Com uma arquitetura contemporânea e linhas sofisticadas, esta habitação foi cuidadosamente concebida para proporcionar funcionalidade e bem-estar em cada detalhe. A garagem, com capacidade para quatro viaturas, oferece amplo espaço e comodidade, ideal para famílias que valorizam segurança e organização. No piso social destaca-se uma magnífica master suite, pensada para garantir total privacidade e conforto, beneficiando de excelente luminosidade natural e acabamentos de elevada qualidade. Ainda neste piso, as áreas comuns desenvolvem-se de forma harmoniosa, promovendo uma vivência fluida entre interior e exterior. Ainda possui um quarto/escritório com roupeiros embutidos. O piso de descanso integra duas generosas suites, ambas com casas de banho privativas, proporcionando independência e conforto adicionais. Este layout funcional permite uma clara separação entre a zona social e a zona mais reservada da casa. Localizada a escassos passos da praia, esta moradia oferece a oportunidade única de viver com o mar como cenário diário, combinando tranquilidade, exclusividade e proximidade aos principais acessos e serviços. Uma oportunidade rara para quem procura qualidade de vida junto ao oceano, sem abdicar de espaço, requinte e modernidade.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Terraços e Varandas : | 126 m2 |
|---|---|
| Garagem: | 193.4 m2 |
| Telheiro : | 26.4 m2 |
950.000€
950.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: MOR_006
Ref: MOR_006
860.000€
860.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: CHI_ MR.FR.C
Ref: CHI_ MR.FR.C
390.000€
390.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Grijó e Sermonde
Ref: MOR_007
Ref: MOR_007