(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
MOR_007
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Grijó e Sermonde
Código Postal
4415
Área Útil
200 m2
Área Bruta
235 m2
Área de Terreno
377 m2
Partilhar
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1162 , 4150-173, PortoThalita Freitas
Diretora
913919322
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 pronta a habitar com mais quarto apartamentos independentes, em Sermonde, Grijó. Situada na freguesia de Grijó, na tranquila localidade de Sermonde, esta moradia geminada destaca-se pelo equilíbrio perfeito entre serenidade e conveniência. Inserida numa zona maioritariamente residencial, composta por habitações unifamiliares e multifamiliares, beneficia da proximidade a comércio, serviços, bons acessos rodoviários e transportes públicos. O imóvel, em propriedade total, desenvolve-se por três pisos bem distribuídos: -Rés-do-chão: acolhedor hall de entrada, sala ampla e cheia de luz natural, WC de serviço, copa e cozinha totalmente equipada, com ligação direta a um espaçoso salão ideal para momentos de convívio em família. -1.º Andar: corredor de distribuição, dois quartos, uma confortável suíte com closet e acesso a varanda, proporcionando vistas amplas e desafogadas. -Sótão: amplo espaço versátil, também com varanda, perfeito para escritório, sala de lazer ou zona de arrumos. No exterior, a moradia conta ainda com um anexo e garagem, ambos de dois pisos, bem como um logradouro parcialmente coberto, ideal para usufruir do espaço exterior em qualquer altura do ano. Acabamentos e características: Pavimentos em mosaico cerâmico e lamparquet Caixilharia em alumínio lacado com vidro duplo Painéis solares Vídeo-porteiro Lareira Ar condicionado Cozinha equipada A moradia encontra-se em excelente estado de conservação, pronta a habitar, oferecendo amplas áreas e elevado conforto — uma solução ideal para quem valoriza espaço, funcionalidade e qualidade de vida. Nota importante: No mesmo terreno foram construídos quatro apartamentos com entradas independentes, atualmente todos arrendados, sendo dois de tipologia T2, um T1 e um T0, representando uma excelente oportunidade de rendimento adicional. Contacte-nos para obter mais informações.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
950.000€
950.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: MOR_006
Ref: MOR_006
860.000€
860.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: CHI_ MR.FR.C
Ref: CHI_ MR.FR.C