(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.500.000€
Referência
MOR_AFF53
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
306.68 m2
Área Bruta
370 m2
Área de Terreno
400 m2
Moradia T5 na Foz do Douro pronta a habitar, com jardim e piscina, inserida num lote com 400m2. Esta fantástica moradia com 370m2 é disposta em 3 pisos e encontra-se inserida numa das zonas mais procuradas e cobiçadas da cidade do Porto. Este imóvel único está cuidadosamente pensado para corresponder às rotinas das famílias mais exigentes: No piso 0, encontra-se a área funcional, nele encontra a garagem para dois carros, cozinha, sala de jantar, uma suite que pode ser destinada aos hóspedes ou ao propósito que bem entender, lavandaria, arrumos, jardim e piscina. O piso 1, é projetado para a parte social, nele encontrará duas varandas, uma enorme sala, escritório e ainda um wc completo. O piso 2, destina-se à zona de descanso, nele encontra a master suite, uma outra suite e ainda dois quartos com serventia de uma casa de banho completa. Todos os quartos contemplam roupeiros embutidos. Por todos estes motivos e mais alguns, estamos perante um imóvel único. Agende já a sua visita. IM HOME, é uma agência imobiliária portuguesa, presente no mercado nacional há 2 anos, especializada no mercado residencial prime e faz parte do Grupo IM COMPANY com 14 anos de trabalho e dedicação no Porto e Região, nas áreas de Arquitetura, Construção, Engenharia e Decoração.
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 20 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
3.700.000€
3.700.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: MOR_005
Ref: MOR_005
1.250.000€
1.250.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: MOR001
Ref: MOR001
2.580.000€
2.580.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: MOR_TCHOUSE63
Ref: MOR_TCHOUSE63