(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
398.696€
Referência
MOR04
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T9
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
D
Distrito
Aveiro
Concelho
Santa Maria da Feira
Freguesia
Argoncilhe
Código Postal
4505
Área Útil
207 m2
Área Bruta
414 m2
Área de Terreno
1476 m2
Partilhar
IM COMPANY
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, PortoArtur Marques
Consultor
916256265
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente Oportunidade! Moradia de 4 frentes, ideal para serviços, tais como clinicas, lares de terceira idade, residencial, hotel... Esta fantástica moradia mais aproximada a uma quinta, tem um potencial de peso. Muito próxima de acessos à A1 / A41 / EN22. A 15 minutos de Espinho A 15 minutos de Vila Nova de Gaia Esta moradia T9, situa-se em zona calma e habitacional, com generosas áreas e espaços verdes. Conta com 2 pisos e elevador. Está habitável, mas necessita de obras dependendo do fim pretendido. A casa possui alarme em toda a habitação, saneamento, poço e água da companhia. O primeiro piso conta com cozinha com lareira, arrumos/lavandaria, 3 quartos com acesso a varanda (a varanda impõe-se nas 3 frentes da casa), 1 suite, sala com lareira e casa de banho completa. O r/ch é composto por cozinha, 4 quartos, sala, 2 casas de banho, uma grande sala de jogos e zona onde em tempos funcionou um café. O exterior conta com grande dimensão que permite diversas opções, como piscina, churrasqueira, campo de jogos, cultivo... Como pode ver esta moradia demonstra o extremo do potencial, sendo possível ser habitação permanente, ou até mesmo duas habitações, ou serviços. As opções são infinitas! Venha conhecê-la!
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Chuva: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.