(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200.000€
Referência
TER011
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Nogueira e Silva Escura
Código Postal
4475
Área Útil
0 m2
Área Bruta
12000 m2
Área de Terreno
12000 m2
Oportunidade de Investimento Terreno situado em Nogueira da Maia, com viabilidade construtiva de moradias ou serviços, em zona residencial de moradias e ótimo acesso a transportes. Muito próximo à rotunda de Nogueira da Maia. Este terreno conta com 12000m2 para construir. Também é possível construir uma superfície comercial de grandes dimensões. A Maia é uma cidade com bastante população e fica próxima à cidade do Porto, o que perfaz deste terreno um bom investimento. Venha conhecê-lo!
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
| Terreno | Equipamento: | Sim |
| Terreno | Residencial: | Sim |
| Acessos | Auto-estrada: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Depósito: | Sim |
| Água | Furo: | Sim |
| Água | Mina: | Sim |
| Água | Nascente própria: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
450.000€
450.000€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: TER022
Ref: TER022