(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
TER_002-Gaia
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em Projecto
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4400
Área Útil
133.8 m2
Área Bruta
146.34 m2
Área de Terreno
146.34 m2
Este Magnífico Terreno com possibilidade construtiva de uma moradia exclusiva e vanguardista na Afurada de Cima, com vistas deslubrantes sobre o RIO DOURO e também da Bela cidade do Porto. AS IMAGENS DA MORADIA É UM ESTUDO/MODELO, DE UMA MORADIA QUE PODE SER FEITO NO TERRENO. ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 70MTS, TIPOLOGIA PARA T1 OU T2. Existe a possibiliddae de uma moradia com 4 frentes e 2 andares, contempla uma arquitetura moderna e vanguardista aliada à sua localização premium. Possui vistas desafogadas de mar e rio, tal como de cidade. Um dos ex-líbris da cidade de Vila Nova de Gaia, muito próxima à cidade do Porto. No estudo de um possivel projeto, deste irrepreensível imóvel constam 2 andares que se dividem: Rés do Chão - sala e cozinha open space de generosas áreas, casa de banho de serviço e deck. Primeiro piso - suíte com closet e terraço com vistas de tirar o fôlego. Ainda possui jardins, zona de churrasco, piscina e parqueamento coberto. Próximo de todos os serviços e acessos a autoestrada. Fale conosco para saber mais informações sobre esta oportunidade única.
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
| Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
| Terreno | Residencial: | Sim |
| Acessos | Auto-estrada: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
2.000.000€
2.000.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: TER0016
Ref: TER0016
3.000.000€
3.000.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: TER0015
Ref: TER0015
265.000€
265.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: TER024
Ref: TER024